“贫困学生助学基金”捐赠个人名录 | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 金额(元) |
1 | 校友 | (本人意愿不留姓名) | 50000 |
2 | 王宇华 | 南京国海生物工程有限公司 | 20000 |
3 | 邓明 | 兰州石化广州分公司 | 2000 |
4 | 刘万国 | 大连石化公司干部处 | 2000 |
5 | 潘永忠 | 浙江长兴嘉吉石化工程有限公司 | 2000 |
6 | 任世科 | 兰州石化公司石化研究院 | 2000 |
7 | 任志祥 | 甘肃亚盛(集团)股份有限公司 | 2000 |
8 | 王云飞 | 兰州石化广州分公司 | 2000 |
9 | 俞达泉 | 泰州市常州实验玻璃仪器厂 | 2000 |
10 | 张方明 | 学院领导 | 2000 |
11 | 赵菊芳 | 学院领导 | 2000 |
12 | 王龙远 | 氯碱厂 | 1500 |
13 | 赵有鹏 | 兰州通远达电子科技有限公司 | 1500 |
14 | 唐庆权 | 惠州大亚湾中海壳牌 | 1095.55 |
15 | 白戈 | 学院人文社会科学系 | 1000 |
16 | 常俊婷 | 中石化石家庄炼化公司组织部 | 1000 |
17 | 陈传裕 | 香港中兴实业公司 | 1000 |
18 | 陈捷 | 上海大联石油化工有限公司 | 1000 |
19 | 陈立恒 | 中石油华东润滑油厂 | 1000 |
20 | 陈玉宝 | 杨子石化塑料化工公司炼油厂 | 1000 |
21 | 程宪富 | 学院离退办 | 1000 |
22 | 程勇 | 杨子石化芳烃厂水汽车间 | 1000 |
23 | 崔光寅 | 辽宁大连石油化工工程公司 | 1000 |
24 | 丁奎龙 | 华东理工大学金山校区 | 1000 |
25 | 龚正宏 | 南京海泰工业系统工程有限公司 | 1000 |
26 | 韩桂齐 | 胜利炼油厂齐胜公司 | 1000 |
27 | 韩洪流 | 杨子石化精细化工有限责任公司 | 1000 |
28 | 何堃 | 华东理工大学金山校区 | 1000 |
29 | 胡金旺 | 中国石油九江分公司 | 1000 |
30 | 黄义仿 | 学院领导 | 1000 |
31 | 康茂华 | 学院领导 | 1000 |
32 | 李斐 | 沧州信昌公司 | 1000 |
33 | 李杰 | 学院退休领导 | 1000 |
34 | 李伟 | 杨子百江液化气公司 | 1000 |
35 | 梁国仁 | 中石化集团公司人事部 | 1000 |
36 | 梁喜武 | 北京益泽华电设备有限公司 | 1000 |
37 | 刘大东 | 洛阳石化分公司机动处 | 1000 |
38 | 孟言法 | 宁波久邦化工有限公司 | 1000 |
39 | 汝宇林 | 学院领导 | 1000 |
40 | 苏定芳 | 兰州东方明珠集团 | 1000 |
41 | 孙松滨 | 学院领导 | 1000 |
42 | 汪学荣 | 兰州石化设备维修公司 | 1000 |
43 | 王征 | 杨子石化芳烃厂水汽车间 | 1000 |
44 | 夏正荣 | 青岛齐美工程技术有限公司 | 1000 |
45 | 许自卫 | 学院退休领导 | 1000 |
46 | 杨孟铭 | 兰州供水(集团)有限公司 | 1000 |
47 | 余玉成 | 中科院 | 1000 |
48 | 虞哲峰 | 中石化镇海石化分公司 | 1000 |
49 | 张海民 | 建设公司 | 1000 |
50 | 赵文廉 | 学院领导 | 1000 |
51 | 周兴中 | 学院领导 | 1000 |
52 | 周振环 | 中石化上海培训中心 | 1000 |
53 | 庄爱庭 | 兰州新希望公司 | 1000 |
54 | 姜新 | 中石化镇海石化分公司 | 800 |
55 | 宋长海 | 中国石油独山子石化公司 | 800 |
56 | 王爱东 | 中石化镇海石化分公司 | 800 |
57 | 柴可良 | 兰州石化催化剂厂厂长 | 500 |
58 | 常建忠 | 学院继续教育学院 | 500 |
59 | 陈锋才 | 盐国峡化工厂 | 500 |
60 | 陈海隆 | 学院校产总公司 | 500 |
61 | 陈兰新 | 学院机械工程系 | 500 |
62 | 陈如林 | 土木工程系 | 500 |
63 | 陈向东 | 学院图书馆 | 500 |
64 | 陈效英 | 组织部 | 500 |
65 | 陈兴义 | 学院外语系 | 500 |
66 | 程小红 | 学院学生处 | 500 |
67 | 方志宏 | 学院人文社会科学系 | 500 |
68 | 冯文成 | 石油化学工程系 | 500 |
69 | 伏可夫 | 学院汽车工程系 | 500 |
70 | 高明光 | 大庆石化总厂化工二厂 | 500 |
71 | 郭钧 | 兰州石化公司生产运行部 | 500 |
72 | 郭元占 | 学院计财处 | 500 |
73 | 呼小洲 | 石油化学工程系 | 500 |
74 | 胡爱忠 | 湖南岳阳长岭炼化厂长城实业公司 | 500 |
75 | 胡建琴 | 土木工程系 | 500 |
76 | 黄建华 | 学院信息与控制工程系 | 500 |
77 | 江萍 | 学院外语系 | 500 |
78 | 李建民 | 学院机械工程系 | 500 |
79 | 李俊清 | 大庆石化总厂化建公司 | 500 |
80 | 李锐 | 学院后勤处 | 500 |
81 | 李涛 | 华辉中国有限公司 | 500 |
82 | 李伟 | 学院保卫处 | 500 |
83 | 李文林 | 学院校产总公司 | 500 |
84 | 李迎春 | 学院学生处 | 500 |
85 | 李志飞 | 学院教务处 | 500 |
86 | 刘登辉 | 学院人文社会科学系 | 500 |
87 | 刘凯 | 氯碱厂党委工作部 | 500 |
88 | 刘兴勤 | 学院学生处 | 500 |
89 | 马克联 | 学院电子电气工程系 | 500 |
90 | 马应魁 | 学院电子电气工程系 | 500 |
91 | 苗荣哲 | 学院工会 | 500 |
92 | 牟志龙 | 兰炼沥青车间 | 500 |
93 | 牛治刚 | 石油化学工程系 | 500 |
94 | 汝方济 | 国家发展和改革委员会节能信息中心 | 500 |
95 | 史可忠 | 学院机械工程系 | 500 |
96 | 史文权 | 学院教务处 | 500 |
97 | 宋贤钧 | 学院信息中心 | 500 |
98 | 汤爱荣 | 学院后勤处 | 500 |
99 | 王宝文 | 大庆石化总厂水气厂 | 500 |
100 | 王保平 | 盐国峡化工厂 | 500 |
101 | 王昌军 | 中石化石家庄炼化公司实业公司 | 500 |
102 | 王诚 | 学院信息与控制工程系 | 500 |
103 | 王春林 | 学院机械工程系 | 500 |
104 | 王海清 | 学院国资处 | 500 |
105 | 王焕梅 | 石油化学工程系 | 500 |
106 | 王菊芳 | 兰州石化国际事业公司财务部 | 500 |
107 | 王克深 | 中石化第十建设公司 | 500 |
108 | 王立新 | 中石化石家庄炼化公司焦化车间 | 500 |
109 | 王林法 | 学院纪检办公室 | 500 |
110 | 王齐 | 兰石化烷集化车间 | 500 |
111 | 王强 | 兰炼东油品车间 | 500 |
112 | 王庆岭 | 学院信息与控制工程系 | 500 |
113 | 王澍 | 兰州石化公司炼油厂 | 500 |
114 | 王廷正 | 学院校庆办 | 500 |
115 | 魏海明 | 学院继续教育学院 | 500 |
116 | 吴喜彩 | 兰州石化公司资本运营部 | 500 |
117 | 颜有东 | 学院继续教育学院 | 500 |
118 | 杨柳春 | 学院教务处 | 500 |
119 | 杨印龙 | 个体公司 | 500 |
120 | 袁省平 | 学院后勤处 | 500 |
121 | 袁维红 | 土木工程系 | 500 |
122 | 张安平 | 学院办公室 | 500 |
123 | 张金录 | 学院保卫处 | 500 |
124 | 张静平 | 上海市医药学校 | 500 |
125 | 张满效 | 学院科技处 | 500 |
126 | 张志萍 | 学院图书馆 | 500 |
127 | 赵安利 | 学院汽车工程系 | 500 |
128 | 赵敏 | 学院学生处 | 500 |
129 | 赵小林 | 学院人事处 | 500 |
130 | 周定潮 | 学院办公室 | 500 |
131 | 周晓康 | 学院信息与控制工程系 | 500 |
132 | 左群 | 学院人事处 | 500 |
133 | 董世文 | 大庆石化总厂化建公司 | 400 |
134 | 郝跃宁 | 学院办公室 | 400 |
135 | 孙永杰 | 大庆石化总厂水气厂 | 400 |
136 | 唐凤君 | 学院图书馆 | 400 |
137 | 王鹏 | 学院外语系 | 400 |
138 | 谢英兰 | 学院计财处 | 400 |
139 | 尤晓玲 | 学院电子电气工程系 | 400 |
140 | 张东杰 | 学院人文社会科学系 | 400 |
141 | 张军 | 学院电子电气工程系 | 400 |
142 | 周建平 | 大庆石化总厂水气厂 | 400 |
143 | 谢道雄 | 中国石油九江分公司 | 350 |
144 | 陈海燕 | 兰州石化大乙烯电仪车间 | 300 |
145 | 成功 | 学院办公室 | 300 |
146 | 程志刚 | 学院教务处 | 300 |
147 | 党堆良 | 学院汽车工程系 | 300 |
148 | 董虎 | 学院计财处 | 300 |
149 | 杜宪光 | 学院科技处 | 300 |
150 | 高晓梅 | 上海思博职业技术学院 | 300 |
151 | 高颜芝 | 组织部 | 300 |
152 | 公力 | 大庆石化总厂供应处 | 300 |
153 | 韩进洋 | 兰州黄河锌品公司 | 300 |
154 | 何华 | 学院宣传部 | 300 |
155 | 何继刚 | 大庆石化总厂机械厂 | 300 |
156 | 侯宏勋 | 学院校庆办 | 300 |
157 | 贾汝民 | 学院机械工程系 | 300 |
158 | 颉荣生 | 学院办公室 | 300 |
159 | 兰炜 | 学院人文社会科学系 | 300 |
160 | 李家祥 | 学院学生处 | 300 |
161 | 李玉花 | 第十建设公司建筑工程公司 | 300 |
162 | 刘锋 | 学院人事处 | 300 |
163 | 刘建国 | 学院学生处 | 300 |
164 | 刘江 | 学院外语系 | 300 |
165 | 刘守炎 | 中石化第十建筑公司 | 300 |
166 | 刘泽勇 | 学院国资处 | 300 |
167 | 卢庆军 | 淄博华居预制构件有限公司 | 300 |
168 | 卢艳玲 | 学院人事处 | 300 |
169 | 马进毅 | 学院继续教育学院 | 300 |
170 | 马利海 | 石油化学工程系 | 300 |
171 | 欧公才 | 第十建设公司安装二公司 | 300 |
172 | 裴发杰 | 中石化第五建设公司技术处 | 300 |
173 | 齐建军 | 学院学生处 | 300 |
174 | 任仲响 | 山东兴鲁 | 300 |
175 | 邵铁民 | 学院科技处 | 300 |
176 | 王爱民 | 学院学生处 | 300 |
177 | 王宝明 | 淄博第一化肥有限公司合成车间 | 300 |
178 | 王淳风 | 沧州石化 | 300 |
179 | 王全方 | 胜利炼油厂综合管理处 | 300 |
180 | 王燕春 | 淄博第一化肥有限公司技术部 | 300 |
181 | 严祥富 | 中石化广州石化分公司 | 300 |
182 | 杨敏 | 第十建设公司检测公司 | 300 |
183 | 杨喜存 | 学院科技处 | 300 |
184 | 杨雄 | 组织部 | 300 |
185 | 于天方 | 兰州黄河锌品公司 | 300 |
186 | 张安民 | 学院电子电气工程系 | 300 |
187 | 张卫海 | 第十建设公司技校 | 300 |
188 | 张文和 | 学院教务处 | 300 |
189 | 张之峰 | 山东兴鲁 | 300 |
190 | 赵常学 | 学院办公室 | 300 |
191 | 赵振学 | 学院学生处 | 300 |
192 | 赵子军 | 学院纪检办公室 | 300 |
193 | 周 军 | 胜利炼油厂第二油品车间 | 300 |
194 | 周登杰 | 学院人事处 | 300 |
195 | 朱瑜 | 学院机械工程系 | 300 |
196 | 邹宏涛 | 学院校庆办 | 300 |
197 | 邹雪春 | 学院保卫处 | 300 |
198 | 安匡一 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
199 | 安希明 | 学院机械工程系 | 200 |
200 | 鲍雪萍 | 土木工程系 | 200 |
201 | 蔡建刚 | 学院机械工程系 | 200 |
202 | 曹景臣 | 建设公司资源优化项目部 | 200 |
203 | 曹晓桃 | 广西麒麟化工有限公司 | 200 |
204 | 曹岩炳 | 学院电子电气工程系 | 200 |
205 | 柴永材 | 中石油西北地质研究所 | 200 |
206 | 陈宏希 | 学院电子电气工程系 | 200 |
207 | 陈世晓 | 学院机械工程系 | 200 |
208 | 陈淑玲 | 学院机械工程系 | 200 |
209 | 陈相新 | 南京市江宁区司法局 | 200 |
210 | 陈亚中 | 学院人文社会科学系 | 200 |
211 | 崔荣庭 | 学院电子电气工程系 | 200 |
212 | 崔岩 | 土木工程系 | 200 |
213 | 党燕 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
214 | 邓炳诚 | 学院电子电气工程系 | 200 |
215 | 邓东山 | 中石化石家庄炼化公司计量站 | 200 |
216 | 邓新军 | 洛阳工程公司研究院 | 200 |
217 | 丁炜 | 学院电子电气工程系 | 200 |
218 | 丁文溪 | 学院机械工程系 | 200 |
219 | 董鸿 | 学院国资处 | 200 |
220 | 董兴亮 | 氯碱厂机动部 | 200 |
221 | 董银福 | 中石化石家庄炼化公司都帮公司 | 200 |
222 | 杜吉梁 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
223 | 杜利勋 | 河南濮阳市地税局高新区局 | 200 |
224 | 杜韦辰 | 学院教务处 | 200 |
225 | 杜楹 | 中石化四公司 | 200 |
226 | 段春梅 | 惠州中海壳牌石化公司 | 200 |
227 | 段莉萍 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
228 | 段晓燕 | 学院电子电气工程系 | 200 |
229 | 范翠萍 | 惠州中海壳牌石化公司 | 200 |
230 | 范伟 | 学院办公室 | 200 |
231 | 冯磊 | 兰石化胶乳中心 | 200 |
232 | 冯志强 | 中石化石家庄炼化公司实业聚丙烯 | 200 |
233 | 傅继军 | 学院电子电气工程系 | 200 |
234 | 高静 | 学院电子电气工程系 | 200 |
235 | 高立新 | 中石化石家庄炼化公司中心化验室 | 200 |
236 | 高鹏革 | 学院人文社会科学系 | 200 |
237 | 郭斌 | 学院电子电气工程系 | 200 |
238 | 郭毅录 | 氯碱厂综合管理部 | 200 |
239 | 韩艳 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
240 | 何存琪 | 学院离退办 | 200 |
241 | 何万红 | 石化公司自动化研究院 | 200 |
242 | 洪建新 | 中石油兰化动力厂 | 200 |
243 | 呼孟森 | 哈尔滨炼油厂 | 200 |
244 | 胡斌 | 广石化项目管理部 | 200 |
245 | 胡钢 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
246 | 胡相斌 | 学院机械工程系 | 200 |
247 | 黄建刚 | 学院人文社会科学系 | 200 |
248 | 黄俊飞 | 中石化石家庄炼化公司凯森工程建设公司 | 200 |
249 | 黄强 | 惠州中海壳牌石化公司 | 200 |
250 | 黄仕鹏 | 中石化镇海石化分公司 | 200 |
251 | 黄卫东 | 南京市公安局栖霞分局 | 200 |
252 | 贾达 | 学院电子电气工程系 | 200 |
253 | 贾继斌 | 兰炼基地后勤事业部游泳馆 | 200 |
254 | 江秀华 | 学院人文社会科学系 | 200 |
255 | 姜奉文 | 乌鲁木齐石化总厂设安公司 | 200 |
256 | 金栋堂 | 齐鲁石化公司氯碱厂 | 200 |
257 | 景博 | 学院外语系 | 200 |
258 | 靖爱群 | 中石化武汉石化公司校友 | 200 |
259 | 康明江 | 学院电子电气工程系 | 200 |
260 | 康占军 | 学院机械工程系 | 200 |
261 | 孔令赟 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
262 | 雷小荣 | 兰州石油化工公司机械厂 | 200 |
263 | 雷彦锋 | 氯碱厂烧碱车间 | 200 |
264 | 雷兆国 | 重庆长寿区重庆川维物流有限公司 | 200 |
265 | 李德谦 | 白银市 | 200 |
266 | 李恩刚 | 惠州中海壳牌石化公司 | 200 |
267 | 李风侠 | 学院外语系 | 200 |
268 | 李福成 | 兰州石化公司炼油厂 | 200 |
269 | 李红萍 | 学院电子电气工程系 | 200 |
270 | 李辉 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
271 | 李金明 | 学院电子电气工程系 | 200 |
272 | 李娟 | 济南炼油厂维修车间 | 200 |
273 | 李俊秀 | 学院电子电气工程系 | 200 |
274 | 李亮 | 兰州石化公司油品储运厂 | 200 |
275 | 李林 | 学院机械工程系 | 200 |
276 | 李模刚 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
277 | 李萍 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
278 | 李强生 | 甘肃山丹珑酒业公司 | 200 |
279 | 李泉 | 学院电子电气工程系 | 200 |
280 | 李荣 | 学院电子电气工程系 | 200 |
281 | 李延明 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
282 | 李芸 | 学院机械工程系 | 200 |
283 | 廉燕 | 山东齐隆 | 200 |
284 | 梁国强 | 土木工程系 | 200 |
285 | 林建设 | 学院电子电气工程系 | 200 |
286 | 令彦鸿 | 中石化四建阀门总站 | 200 |
287 | 刘超美 | 学院电子电气工程系 | 200 |
288 | 刘海贤 | 石化公司自动化研究院 | 200 |
289 | 刘建清 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
290 | 刘立平 | 学院机械工程系 | 200 |
291 | 刘平方 | 中石化石家庄炼化公司供销公司 | 200 |
292 | 刘石红 | 学院电子电气工程系 | 200 |
293 | 刘树新 | 学院校产总公司 | 200 |
294 | 刘同杰 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
295 | 刘万祥 | 二化淄博隆邦公司 | 200 |
296 | 刘伟 | 学院电子电气工程系 | 200 |
297 | 刘岩 | 核工业部核471厂 | 200 |
298 | 刘永祥 | 广石化集团 | 200 |
299 | 刘重阳 | 学院电子电气工程系 | 200 |
300 | 卢菊林 | 中石化镇海石化分公司 | 200 |
301 | 卢启富 | 中石化武汉石化公司校友 | 200 |
302 | 鲁晓峰 | 中石化兰州设计院 | 200 |
303 | 陆建华 | 杨子石化水厂中心化验室 | 200 |
304 | 陆松青 | 杨子石化水厂电仪分部 | 200 |
305 | 陆小军 | 中石化镇海石化分公司 | 200 |
306 | 陆玉福 | 学院电子电气工程系 | 200 |
307 | 吕洪青 | 齐鲁石化供排水厂办公室 | 200 |
308 | 麻友平 | 学院人文社会科学系 | 200 |
309 | 马秉睿 | 学院机械工程系 | 200 |
310 | 马恩 | 中石化宁波工程公司上海设计部 | 200 |
311 | 马芙蓉 | 学院电子电气工程系 | 200 |
312 | 马丽芳 | 学院机械工程系 | 200 |
313 | 马延斌 | 学院机械工程系 | 200 |
314 | 蒙斌 | 学院机械工程系 | 200 |
315 | 孟庆柱 | 二化资源优化项目部 | 200 |
316 | 慕文贤 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
317 | 倪春杰 | 学院机械工程系 | 200 |
318 | 宁静涛 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
319 | 欧阳乾生 | 学院教务处 | 200 |
320 | 庞小芳 | 兰化三中 | 200 |
321 | 裴卫军 | 荆门利盛石化工贸有限公司 | 200 |
322 | 彭涓 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
323 | 蒲晓妮 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
324 | 蒲永明 | 浙江逸盛石化 | 200 |
325 | 齐晓春 | 学院教务处 | 200 |
326 | 钱祖亮 | 石化公司劳资处 | 200 |
327 | 乔木 | 兰化化纤厂电仪车间 | 200 |
328 | 倾明 | 学院机械工程系 | 200 |
329 | 任德森 | 中石化石家庄炼化公司人力资源处 | 200 |
330 | 任琪 | 兰炼助剂厂 | 200 |
331 | 任泰明 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
332 | 商建平 | 学院机械工程系 | 200 |
333 | 施亚非 | 兰州石化公司合成橡胶厂 | 200 |
334 | 石金花 | 兰石化三联公司 | 200 |
335 | 石俊 | 学院图书馆 | 200 |
336 | 石允国 | 学院汽车工程系 | 200 |
337 | 史琳 | 学院电子电气工程系 | 200 |
338 | 试有麟 | 学院机械工程系 | 200 |
339 | 宋学平 | 学院机械工程系 | 200 |
340 | 苏同君 | 中石化石家庄炼化公司机动处 | 200 |
341 | 苏筱丽 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
342 | 孙江瞵 | 学院人文社会科学系 | 200 |
343 | 孙祥文 | 氯碱厂计量中心 | 200 |
344 | 唐俊佳 | 中石化镇海石化分公司 | 200 |
345 | 唐强 | 淄博第一化肥有限公司机动部 | 200 |
346 | 腾旭东 | 学院机械工程系 | 200 |
347 | 田春婷 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
348 | 田义 | 学院机械工程系 | 200 |
349 | 童浩 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
350 | 童克波 | 学院电子电气工程系 | 200 |
351 | 童伟 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
352 | 万良杰 | 广石化项目管理部 | 200 |
353 | 汪红 | 学院机械工程系 | 200 |
354 | 汪霞 | 学院电子电气工程系 | 200 |
355 | 王春华 | 学院机械工程系 | 200 |
356 | 王春亮 | 兰炼助剂厂 | 200 |
357 | 王春媛 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
358 | 王达军 | 学院人文社会科学系 | 200 |
359 | 王东宏 | 中石油兰州石化公司炼油厂 | 200 |
360 | 王帆 | 土木工程系 | 200 |
361 | 王璠瑜 | 学院离退办 | 200 |
362 | 王桂林 | 学院外语系 | 200 |
363 | 王海春 | 华东润滑油厂 | 200 |
364 | 王海婴 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
365 | 王焕民 | 兰州交通大学电信学院 | 200 |
366 | 王建勋 | 学院机械工程系 | 200 |
367 | 王江荣 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
368 | 王金明 | 学院机械工程系 | 200 |
369 | 王瑾 | 学院电子电气工程系 | 200 |
370 | 王龙 | 兰州石油化工自动化院 | 200 |
371 | 王萌 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
372 | 王鹏 | 中国石油独山子石化公司 | 200 |
373 | 王世杰 | 学院人文社会科学系 | 200 |
374 | 王涛 | 中石化镇海石化分公司 | 200 |
375 | 王天选 | 学院电子电气工程系 | 200 |
376 | 王旭东 | 中石化石家庄石家庄石油公司 | 200 |
377 | 王炎 | 中石油西北地质研究所 | 200 |
378 | 王衍常 | 杨子石化水厂电仪分部 | 200 |
379 | 王彦荣 | 学院人文社会科学系 | 200 |
380 | 王彦忠 | 氯碱厂成品车间 | 200 |
381 | 王怡之 | 学院继续教育学院 | 200 |
382 | 王银锁 | 学院电子电气工程系 | 200 |
383 | 王永芝 | 山东齐隆 | 200 |
384 | 王展飞 | 中石化镇海石化分公司 | 200 |
385 | 魏存仪 | 兰州法成律师事务所 | 200 |
386 | 魏孔平 | 学院电子电气工程系 | 200 |
387 | 魏学文 | 中国石化集团宁波工程有限公司 | 200 |
388 | 魏延宏 | 学院机械工程系 | 200 |
389 | 文海 | 学院电子电气工程系 | 200 |
390 | 吴斌星 | 兰炼助剂厂 | 200 |
391 | 吴新民 | 学院后勤处 | 200 |
392 | 武双林 | 学院国资处 | 200 |
393 | 县宝忠 | 学院机械工程系实习厂 | 200 |
394 | 熊道斌 | 镇海石化工程处 | 200 |
395 | 徐继林 | 兰石化维达公司 | 200 |
396 | 徐江山 | 公司机关办公室 | 200 |
397 | 徐俐 | 学院教务处 | 200 |
398 | 徐五一 | 氯碱厂聚氯乙烯车间 | 200 |
399 | 徐晓刚 | 学院机械工程系 | 200 |
400 | 徐毅华 | 学院教务处 | 200 |
401 | 许立太 | 学院机械工程系 | 200 |
402 | 燕君明 | 平凉市建筑工程处有限公司 | 200 |
403 | 杨岸冰 | 哈尔滨炼油厂 | 200 |
404 | 杨慧珍 | 中科院 | 200 |
405 | 杨宽心 | 兰州石化动力厂 | 200 |
406 | 杨鲁涛 | 山东兴鲁 | 200 |
407 | 姚富华 | 中石油兰州石化公司炼油厂 | 200 |
408 | 姚明 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
409 | 叶淳 | 北京九千认证中心 | 200 |
410 | 叶明 | 中石化镇海石化分公司 | 200 |
411 | 叶卫东 | 中石化武汉石化公司校友 | 200 |
412 | 殷培峰 | 学院电子电气工程系 | 200 |
413 | 殷汪林 | 浙江逸盛石化 | 200 |
414 | 于秀丽 | 学院电子电气工程系 | 200 |
415 | 于颜波 | 哈尔滨炼油厂 | 200 |
416 | 俞英娜 | 土木工程系 | 200 |
417 | 袁昌才 | 学院后勤处 | 200 |
418 | 曾益保 | 学院电子电气工程系 | 200 |
419 | 张彬 | 兰州市红固区物价局 | 200 |
420 | 张炳初 | 荆门利盛石化工贸有限公司 | 200 |
421 | 张博 | 浙江逸盛石化 | 200 |
422 | 张翅 | 中石化第五建设公司 | 200 |
423 | 张德泉 | 学院电子电气工程系 | 200 |
424 | 张贵强 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
425 | 张国祥 | 学院人文社会科学系 | 200 |
426 | 张浩民 | 学院机械工程系 | 200 |
427 | 张宏 | 学院电子电气工程系 | 200 |
428 | 张华 | 学院人文社会科学系 | 200 |
429 | 张惠梅 | 学院学生处 | 200 |
430 | 张杰 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
431 | 张珂 | 学院机械工程系 | 200 |
432 | 张丽景 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
433 | 张利民 | 学院人文社会科学系 | 200 |
434 | 张明艳 | 学院机械工程系 | 200 |
435 | 张铭懿 | 中石化武汉石化公司校友 | 200 |
436 | 张乾河 | 塑料厂安环部副部长 | 200 |
437 | 张荣新 | 玉门油田炼化总厂 | 200 |
438 | 张蓉 | 中石化石家庄炼化公司电仪公司电气车间 | 200 |
439 | 张世俊 | 学院电子电气工程系 | 200 |
440 | 张思敏 | 学院机械工程系 | 200 |
441 | 张太芳 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
442 | 张卫国 | 北京利达集团办 | 200 |
443 | 张文川 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
444 | 张小红 | 学院电子电气工程系 | 200 |
445 | 张旭燕 | 学院机械工程系 | 200 |
446 | 张续 | 中石油西北地质研究所 | 200 |
447 | 张昭 | 学院离退办 | 200 |
448 | 张兆德 | 河北建滔化工公司 | 200 |
449 | 张芝荣 | 学院人文社会科学系 | 200 |
450 | 张治宏 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
451 | 张作海 | 荆门利盛石化工贸有限公司 | 200 |
452 | 赵桂兰 | 学院外语系 | 200 |
453 | 赵勍邶 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
454 | 赵睿 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
455 | 赵社锋 | 洛阳炼油厂 | 200 |
456 | 赵渊杰 | 兰州润滑油研究开发中心 | 200 |
457 | 赵忠宪 | 学院机械工程系 | 200 |
458 | 正飞 | 乌鲁木齐石化公司炼油厂 | 200 |
459 | 郑劲男 | 学院汽车工程系 | 200 |
460 | 郑怡 | 学院电子电气工程系 | 200 |
461 | 郑仲平 | 学院人文社会科学系 | 200 |
462 | 周彩霞 | 学院教务处 | 200 |
463 | 周兰生 | 学院机械工程系 | 200 |
464 | 周立民 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
465 | 周任慧 | 学院人文社会科学系 | 200 |
466 | 周世柯 | 兰州石化公司采购部 | 200 |
467 | 朱忠义 | 学院机械工程系实习厂 | 200 |
468 | 邹宏伟 | 学院信息与控制工程系 | 200 |
469 | 左炯环 | 石家庄润达工程公司 | 200 |
470 | 刘英教 | 中国石油九江分公司 | 150 |
471 | 余家柱 | 中国石油九江分公司 | 150 |
472 | 郑鸿伟 | 中国石油九江分公司 | 150 |
473 | 艾求文 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
474 | 安冠文 | 中石化武汉石化公司校友 | 100 |
475 | 安江梅 | 中石化武汉石化公司校友 | 100 |
476 | 安启瑞 |
| 100 |
477 | 白小春 | 石油化学工程系 | 100 |
478 | 白应峰 | 橡胶厂碳四车间 | 100 |
479 | 包雪芬 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
480 | 保正龙 |
| 100 |
481 | 毕思友 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
482 | 卞玉涛 | 胜利炼油厂第三常减压车间 | 100 |
483 | 蔡朝阳 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
484 | 蔡建刚 | 中石化广石化公司 | 100 |
485 | 蔡军 | 学院人文社会科学系 | 100 |
486 | 蔡立婷 |
| 100 |
487 | 曹军 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
488 | 岑立平 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
489 | 柴可建 | 兰化总校 | 100 |
490 | 柴世福 | 建设公司胶厂项目部 | 100 |
491 | 陈百庚 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
492 | 陈福均 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
493 | 陈刚 | 中石化武汉石化公司校友 | 100 |
494 | 陈功礼 | 胜利炼油厂第三常减压车间 | 100 |
495 | 陈国栋 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
496 | 陈继康 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
497 | 陈杰 | 中石化武汉石化公司校友 | 100 |
498 | 陈凯 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
499 | 陈立君 |
| 100 |
500 | 陈仁豹 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
501 | 陈仁兵 | 荆门石油化工总厂后勤服务公司服务队 | 100 |
502 | 陈世前 | 石油化学工程系 | 100 |
503 | 陈淑芬 | 石油化学工程系 | 100 |
504 | 陈天晓 | 石油化学工程系 | 100 |
505 | 陈维波 | 中石化镇海石化分公司 | 100 |
506 | 陈永江 | 氯碱厂固体车间 | 100 |
